Prep: 10 mins
Total: 10 mins
Porciones: 1
Rendimiento: 1 bowl
| Sistema Imperial | Sistema Internacional |
|---|---|
| 1 onza líquida | 29.57 ml |
| 1 taza | 240 ml |
| 1 cucharada | 15 ml |
| 1 cucharadita | 5 ml |
| 1 libra | 453.59 gramos |
| 1 pulgada | 2.54 cm |
| 0.035 onzas | 1 gramo |
| 2.205 libras | 1 kilogramo |
1.
Coloque el sorbete de acai en un tazón y cubra con una capa de granola. Cubra las fresas y los plátanos sobre una capa de granola y cubra con coco y un chorrito de miel.
Las Mejores Bolas De Salchicha Para El Desayuno De La Historia
Ver Las Mejores Bolas De Salchicha Para El Desayuno De La Historia