Porciones: 1
Rendimiento: 1 porción
| Sistema Imperial | Sistema Internacional |
|---|---|
| 1 onza líquida | 29.57 ml |
| 1 taza | 240 ml |
| 1 cucharada | 15 ml |
| 1 cucharadita | 5 ml |
| 1 libra | 453.59 gramos |
| 1 pulgada | 2.54 cm |
| 0.035 onzas | 1 gramo |
| 2.205 libras | 1 kilogramo |
1.
Servir sobre 1 taza de hielo.
Lasaña Ragú De Cuatro Carnes
Ver Lasaña Ragú De Cuatro Carnes
Cereza Vainilla
Ver Cereza Vainilla
Marcas De Confianza: Recetas Y Consejos
Ver Marcas De Confianza: Recetas Y Consejos
7up
Ver 7up