Prep: 5 mins
Total: 5 mins
Porciones: 8
Rendimiento: 1 taza
| Sistema Imperial | Sistema Internacional |
|---|---|
| 1 onza líquida | 29.57 ml |
| 1 taza | 240 ml |
| 1 cucharada | 15 ml |
| 1 cucharadita | 5 ml |
| 1 libra | 453.59 gramos |
| 1 pulgada | 2.54 cm |
| 0.035 onzas | 1 gramo |
| 2.205 libras | 1 kilogramo |
1.
Bate la mayonesa, la miel y el eneldo en un tazón pequeño.
Arroz Asiático Con Coco
Ver Arroz Asiático Con Coco
Crutones
Ver Crutones
Salsa Para Mojar Rollitos De Primavera
Ver Salsa Para Mojar Rollitos De Primavera