Porciones: 9
Rendimiento: 8 a 10 porciones
| Sistema Imperial | Sistema Internacional | 
|---|---|
| 1 onza líquida | 29.57 ml | 
| 1 taza | 240 ml | 
| 1 cucharada | 15 ml | 
| 1 cucharadita | 5 ml | 
| 1 libra | 453.59 gramos | 
| 1 pulgada | 2.54 cm | 
| 0.035 onzas | 1 gramo | 
| 2.205 libras | 1 kilogramo | 
1.
En un tazón grande, mezcle el pollo, las pasas, el apio y las uvas.
2.
Incorpore el aguacate y la manzana.
3.
Mezcle la mayonesa y el jugo de limón.
4.
Enfriar.
 
                                
                                Ensalada César Con Pollo En Un Palito
Ver Ensalada César Con Pollo En Un Palito