Prep: 1 min
Total: 1 min
Porciones: 1
Rendimiento: 1 porción
| Sistema Imperial | Sistema Internacional |
|---|---|
| 1 onza líquida | 29.57 ml |
| 1 taza | 240 ml |
| 1 cucharada | 15 ml |
| 1 cucharadita | 5 ml |
| 1 libra | 453.59 gramos |
| 1 pulgada | 2.54 cm |
| 0.035 onzas | 1 gramo |
| 2.205 libras | 1 kilogramo |
1.
Llenar la mitad de un vaso alto con limonada. Agregue 2 cucharadas de concentrado de ponche de frutas congeladas. Vierta agua carbonatada hasta que el vaso esté lleno.
Batido De Fresa, Naranja Y Plátano
Ver Batido De Fresa, Naranja Y Plátano