| Sistema Imperial | Sistema Internacional |
|---|---|
| 1 onza líquida | 29.57 ml |
| 1 taza | 240 ml |
| 1 cucharada | 15 ml |
| 1 cucharadita | 5 ml |
| 1 libra | 453.59 gramos |
| 1 pulgada | 2.54 cm |
| 0.035 onzas | 1 gramo |
| 2.205 libras | 1 kilogramo |
1.
["Mezcle suavemente todos los ingredientes y sirva sobre las verduras"].
Filetes envueltos en tocino con queso azul ahumado
Ver Filetes envueltos en tocino con queso azul ahumado
Wraps Asiáticos De Lechuga Con Pavo
Ver Wraps Asiáticos De Lechuga Con Pavo
Marcas De Confianza: Recetas Y Consejos
Ver Marcas De Confianza: Recetas Y Consejos
Limosna
Ver Limosna