Porciones: 4
Rendimiento: 4 porciones
| Sistema Imperial | Sistema Internacional |
|---|---|
| 1 onza líquida | 29.57 ml |
| 1 taza | 240 ml |
| 1 cucharada | 15 ml |
| 1 cucharadita | 5 ml |
| 1 libra | 453.59 gramos |
| 1 pulgada | 2.54 cm |
| 0.035 onzas | 1 gramo |
| 2.205 libras | 1 kilogramo |
1.
En un tazón grande combine el pollo, queso, semillas de girasol, apio, uvas, mayonesa y sal y pimienta al gusto. Mezcle todo junto y sirva en panecillos u hojas de lechuga, si lo desea.
Ensalada De Camarones Y Aguacate
Ver Ensalada De Camarones Y Aguacate